Умови завершення
Цель программы
Получение и усовершенствование слушателями необходимых знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве для их применения в практической деятельности в сфере безопасности труда с целью обеспечения мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Программы обучения оказанию первой помощи на производстве разработаны с учётом положений приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». Этим документом конкретизируются ситуации, когда требуется оказание помощи, а также меры наиболее безопасные для пострадавших людей.
Категория слушателей
Руководители, специалисты и работники организаций.
Учебный план
№ п/п | Наименование предметов | Всего, ак. час | В том числе | |||
теория | практика | контроль | форма контроля | |||
1 | Введение. Общие понятия о первой помощи | 2 | 2 | - | - | - |
1.1 | Общие сведения о травматизме | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
1.2 | Краткие сведения о строении организма человека | 0,75 | 0,75 | - | - | - |
1.3 | Состояния, при которых оказывается первая помощь | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
1.4 | Алгоритм вызова "скорой медицинской помощи" | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
2 | Виды и содержание мероприятий первой помощи | 10 | 10 | - | - | - |
2.1 | Первая помощь при обмороке | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
2.2 | Первая помощь при поражении электрическим током | 1 | 1 | - | - | - |
2.3 | Первая помощь при ранениях | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
2.4 | Первая помощь при кровотечениях | 1 | 1 | - | - | - |
2.5 | Первая помощь при вывихах | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
2.6 | Первая помощь при ушибах | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
2.7 | Первая помощь при переломе черепа или сотрясении головного мозга | 1 | 1 | - | - | - |
2.8 | Первая помощь при повреждении позвоночника | 1 | 1 | - | - | - |
2.9 | Первая помощь при ожогах | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
2.10 | Первая помощь при тепловом, солнечном ударе | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
2.11 | Первая помощь при обморожениях, отморожениях, общем переохлаждении | 0,5 | 0,5 | |||
2.12 | Первая помощь при укусах животных, насекомых | 0,5 | 0,5 | |||
2.13 | Первая помощь при пищевых отравлениях | 0,25 | 0,25 | |||
2.14 | Первая помощь при переломах | 1 | 1 | |||
2.15 | Приемы сердечно-легочной реанимации | 1 | 1 | |||
3 | Транспортировка пострадавших | 1 | 1 | - | - | - |
3.1 | Средства транспортной иммобилизации | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
3.2 | Основные транспортные положения | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
4 | Практическое занятие по отработке правил оказания первой помощи | 2 | - | 2 | - | - |
5 | Итоговая аттестация (тестирование) | 1 | - | - | 1 | зачет |
ИТОГО | 16 | - | - | - | - |
Результаты освоения программы
В результате освоения образовательной программы слушатели обновят знания, получат новую информацию по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, а также освоят приемы и действия при возникновении несчастного случая на производстве.
Система оценки результатов освоения программы
Обучение завершается итоговой аттестацией (зачетом). Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и проводится в форме тестирования. Результаты зачета оформляются экзаменационной ведомостью и протоколом.
При необходимости дополнительных консультаций по данным курсам обратитесь к нам, заполнив форму обратной связи.
Остання зміна: четвер 12 травня 2022 09:28 AM